Beiträge und Gebühren
Stand: 01. Januar 2019
Sparte
|
Mitgliedsform
|
Basis-Beitrag
|
Sparten-Beitrag
|
Jahresbeitrag
|
Fußball | (01) Kinder | 30,00 € | 48,00 € | 78,00 € |
(02) Jugendliche | 40,00 € | 54,00 € | 94,00 € | |
(06) Erwachsene aktiv | 65,00 € | 55,00 € | 120,00 € | |
Gymnastik | (01) Kinder | 30,00 € | 48,00 € | 78,00 € |
(02) Jugendliche | 40,00 € | 54,00 € | 94,00 € | |
(06) Erwachsene aktiv | 65,00 € | 55,00 € | 120,00 € | |
Tischtennis | (01) Kinder | 30,00 € | 48,00 € | 78,00 € |
(02) Jugendliche | 40,00 € | 54,00 € | 94,00 € | |
(06) Erwachsene aktiv | 65,00 € | 55,00 € | 120,00 € | |
Kegeln | (01) Kinder | 30,00 € | 48,00 € | 78,00 € |
(02) Jugendliche | 40,00 € | 54,00 € | 94,00 € | |
(06) Erwachsene aktiv | 65,00 € | 55,00 € | 120,00 € | |
Volleyball | (01) Kinder | 30,00 € | 48,00 € | 78,00 € |
(02) Jugendliche | 40,00 € | 54,00 € | 94,00 € | |
(06) Erwachsene aktiv | 65,00 € | 55,00 € | 120,00 € | |
Tanzen | (06) Erwachsene aktiv | 65,00 € | 55,00 € | 120,00 € |
Senioren/Familie | (06) Erwachsene aktiv | 65,00 € | 55,00 € | 120,00 € |
Alle Abteilungen | (06) Erwachsene passiv | 100,00 € | ||
(07) Familienbeitrag aktiv | 240,00 € | |||
(07) Familienbeitrag passiv | 190,00 € | |||
(03) Studenten, Azubi,Schüler | 94,00 € | |||
(08) Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
mitgliederverwaltung@sc-adelsdorf.de gestellt werden.
Die Mitgliedsformen und ergänzende Erläuterungen zu Beiträgen und Gebühren finden Sie in der nachfolgenden Beitragsordnung.